Colore del Liquido Radiatore Volvo S60. Quanto Antigelo
S60 S60 (2000-2024) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
S60 1.6D DRIVe | Capacità 10,5 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
S60 2.0 T | Capacità 7 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.0 T | Capacità 8,8 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.0T | Capacità 10,5 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | Capacità 8 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.4 (103 kW) | Capacità 8 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | Capacità 8 litro | Verifica 20000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
S60 224 (2018-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
S60 T5 | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 T6 AWD | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 T8 eAWD | - | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 134 (2010-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
S60 2.0 T5 AWD | Capacità 8,3 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.0 T5 | Capacità 8,3 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.0 T6 AWD | Capacità 8,3 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.0 T6 | Capacità 8,3 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Capacità 8,9 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5 T5 AWD | Capacità 8,9 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 3.0 T6 AWD | Capacità 8,9 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
S60 137 (2015-2018) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
S60 Cross Country 2.0 T5 AWD | Capacità 8,3 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 Cross Country 2.5 T5 AWD | Capacità 8,9 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 138 (2015-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 AWD | Capacità 8,3 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 Inscription 2.0 T5 | Capacità 8,3 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 Inscription 2.5 T5 AWD | Capacità 8,9 litro | Verifica 10000 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 S60 Cross Country (2015-2017) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) AWD | Capacità 8,9 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
S60 D4 Cross Country (140 kW) | Capacità 8,9-9,2 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (183 kW) AWD | Capacità 8,9 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
S60 T5 Cross Country (187 kW) AWD | Capacità 8,9 litro | Verifica 30000 km/ 12 mesi | G11 (verde/blu) | |||||||||||
S60 384 (2000-2009) | ||||||||||||||
Motore | Quanto antigelo | Intervallo di sostituzione | Quale antigelo | |||||||||||
S60 2.4 (123 kW) | Capacità 8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.4 (125 kW) | Capacità 8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) AWD | Capacità 8,8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.4T (147 kW) | Capacità 8,8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5R (220 kW) AWD | Capacità 8,8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) AWD | Capacità 8,8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
S60 2.5T (154 kW) | Capacità 8,8 litro | Verifica 7500 km/ 12 mesi | Fluido originale | |||||||||||
Mostra di più
|