Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Mitsubishi Canter.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
2.3 (4D55) | 1986-1988 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 53.0 mm Spessore: 17.2 mm |
- |
2.5 (4D56) | 1988-1988 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 53.0 mm Spessore: 17.2 mm |
- |
2.8 (4M40T) | 1998-2001 | Lunghezza: 133.3 mm Larghezza: 53.5 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
2.8 (4M40) | 1998-2000 | Lunghezza: 133.3 mm Larghezza: 53.5 mm Spessore: 17.5 mm |
Lunghezza: 125.2 mm Larghezza: 60.0 mm Spessore: 19.4 mm |
3.0 (4M42T) | 2002-2010 | Lunghezza: 125.2 mm Larghezza: 60 mm Spessore: 19.4 mm |
- |
3.0 (4M420AT) | 2005-2013 | Lunghezza: 123.1 mm Larghezza: 56.1 mm Spessore: 16.8 mm |
Lunghezza: 147.1 mm Larghezza: 56.3 mm Spessore: 17.9 mm |
3.0 (4M42-0AT) | 2002-2010 | Lunghezza: 125 mm Larghezza: 60 mm Spessore: 19 mm |
- |
3.9 (4D342AT4) | 1996-2007 | Lunghezza: 125.2 mm Larghezza: 60.0 mm Spessore: 19.4 mm |
Lunghezza: 125.2 mm Larghezza: 60.0 mm Spessore: 19.4 mm |
3.9 (4D342AT6) | 2002-2007 | Lunghezza: 125.2 mm Larghezza: 60 mm Spessore: 19.4 mm |
- |
3.9 (4D34-2AT6) | 2002-2007 | Lunghezza: 123.1 mm Larghezza: 56.6 mm Spessore: 17.3 mm |
- |
3.9 (4D34-2AT4) | 1996-2001 | Lunghezza: 125 mm Larghezza: 60 mm Spessore: 19 mm |
- |
4.9 (4M50) | 2006-2010 | Lunghezza: 123.1 mm Larghezza: 56.6 mm Spessore: 17.5 mm |
Lunghezza: 147.2 mm Larghezza: 56.5 mm Spessore: 18 mm |
4.9 (4M50-T5) | 2006-2010 | Lunghezza: 123.1 mm Larghezza: 56.6 mm Spessore: 17.3 mm |
- |