Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Renault R5.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
0.8 (800710) | 1980-1984 | Lunghezza: 108.8 mm Larghezza: 49.6 mm Spessore: 14 mm |
- |
1.0 (689710) | 1985-1987 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 15 mm |
Lunghezza: 48.8 mm Larghezza: 108.7 mm |
1.0 (C1C700) | 1985-1987 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 15 mm |
- |
1.1 (688713) | 1980-1985 | Lunghezza: 108.8 mm Larghezza: 49.6 mm Spessore: 14 mm |
Lunghezza: 48.8 mm Larghezza: 108.7 mm Spessore: 14 mm |
1.1 (C1E726) | 1980-1985 | Lunghezza: 108.8 mm Larghezza: 49.6 mm Spessore: 14 mm |
Lunghezza: 48.8 mm Larghezza: 108.7 mm Spessore: 14 mm |
1.1 (C1E750) | 1985-1991 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 15 mm |
- |
1.1 (C1E752) | 1985-1991 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 15 mm |
- |
1.1 (C1E756) | 1985-1991 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 15 mm |
- |
1.1 (C1E760) | 1985-1991 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 15 mm |
- |
1.1 (C1E754) | 1985-1991 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 15 mm |
- |
1.2 (C1G702) | 1987-1990 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.2 (C1G720) | 1987-1990 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.2 (C1G722) | 1987-1990 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.2 (C1G.7.02) | 1987-1989 | Lunghezza: 54.5 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.2 (C1G.7.20) | 1987-1989 | Lunghezza: 54.5 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.3 (810725) | 1980-1981 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 15 mm |
Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 11 mm |
1.3 (810729) | 1980-1981 | Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 15 mm |
Lunghezza: 105 mm Larghezza: 54.7 mm Spessore: 11 mm |
1.4 (C3J760) | 1985-1996 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 53.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (847712) | 1980-1985 | Lunghezza: 93.4 mm Larghezza: 56.3 mm Spessore: 15.0 mm |
- |
1.4 (C2J782) | 1985-1996 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 53.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (847725) | 1980-1985 | Lunghezza: 93.4 mm Larghezza: 56.3 mm Spessore: 15.0 mm |
- |
1.4 (C1J782) | 1985-1991 | Lunghezza: 100.0 mm Larghezza: 64.8 mm Spessore: 17.5 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.4 (C1J784) | 1985-1991 | Lunghezza: 100.0 mm Larghezza: 64.8 mm Spessore: 17.5 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.4 (C1J788) | 1985-1991 | Lunghezza: 100.0 mm Larghezza: 64.8 mm Spessore: 17.5 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.4 (C2J700) | 1985-1996 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 53.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J780) | 1985-1996 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 53.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J781) | 1985-1996 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 53.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J788) | 1985-1996 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 53.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J789) | 1985-1996 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 53.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (C2J798) | 1985-1996 | Lunghezza: 105.0 mm Larghezza: 53.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
1.4 (C1J768) | 1985-1996 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (C1J780) | 1985-1996 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (C2J784) | 1987-1989 | Lunghezza: 54.5 mm |
- |
1.4 (C2J713) | 1980-1985 | Lunghezza: 93.4 mm Larghezza: 56.3 mm Spessore: 15.0 mm |
- |
1.4 (840726) | 1980-1984 | Lunghezza: 108.8 mm Larghezza: 49.6 mm Spessore: 14 mm |
Lunghezza: 108.8 mm Larghezza: 49.6 mm Spessore: 14 mm |
1.4 (C6J750) | 1980-1985 | Lunghezza: 108.8 mm Larghezza: 49.6 mm Spessore: 14 mm |
Lunghezza: 108.8 mm Larghezza: 49.6 mm Spessore: 14 mm |
1.4 (840725) | 1980-1985 | Lunghezza: 93.4 mm Larghezza: 56.3 mm Spessore: 15.0 mm |
- |
1.4 (C3J700) | 1987-1994 | Lunghezza: 54.5 mm |
- |
1.4 (C3J702) | 1987-1994 | Lunghezza: 54.5 mm |
- |
1.4 (C3J.7.60) | 1990-1996 | Lunghezza: 54.5 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.4 (C1J.7.82) | 1986-1987 | Lunghezza: 54.5 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 18 mm |
Lunghezza: 54.4 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 11 mm |
1.4 (C1J.7.84) | 1986-1987 | Lunghezza: 54.5 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 18 mm |
Lunghezza: 54.4 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 11 mm |
1.6 (F8M720) | 1986-1990 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.6 (F8M730) | 1986-1990 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.6 (F8M.7.20) | 1986-1990 | Lunghezza: 54.5 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.6 (F8M.7.30) | 1986-1990 | Lunghezza: 54.5 mm Larghezza: 105 mm Spessore: 18 mm |
- |
1.7 (F2N740) | 1987-1990 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.7 (F2N742) | 1987-1990 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.7 (F3N702) | 1987-1990 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |
1.7 (F3N722) | 1987-1990 | Lunghezza: 100 mm Larghezza: 63.4 mm Spessore: 18 mm |
Lunghezza: 105.2 mm Larghezza: 54.8 mm Spessore: 10.0 mm |