Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Subaru Vivio.
| Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
|---|---|---|---|
| 0.7 (EN07E) | 1992-1995 | Lunghezza: 39 mm Larghezza: 39 mm Spessore: 14.2 mm |
- |
| 0.7 (EN07ERC) | 1992-1995 | Lunghezza: 112 mm Larghezza: 39 mm Spessore: 14 mm |
- |
| 0.7 (EN07ERM) | 1992-1995 | Lunghezza: 112 mm Larghezza: 39 mm Spessore: 14 mm |
- |
| 0.7 (EN07ERW) | 1992-1995 | Lunghezza: 112 mm Larghezza: 39 mm Spessore: 14 mm |
- |
| 0.7 (EN07) | 1992-1995 | Lunghezza: 112 mm Larghezza: 39 mm Spessore: 14 mm |
- |
