Misure Consigliate dei Ceppi Freno Anteriori e Posteriori Toyota Carina.
Codice motore | Anno di produzione | Anteriore | Posteriore |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | Larghezza: 133 mm Spessore: 18 mm Altezza: 53 mm |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | Lunghezza: 47.9 mm Larghezza: 120 mm Spessore: 15 mm |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | Lunghezza: 47.9 mm |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | Lunghezza: 119.7 mm Larghezza: 53.6 mm Spessore: 14.5 mm |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | Altezza №1: 47.5 mm Lunghezza №1: 119.7 mm Spessore №1: 15 mm |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | Altezza: 45.2 mm Spessore: 14 mm Lunghezza: 108 mm |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | Lunghezza: 119.5 mm Larghezza: 47.3 mm Spessore: 15 mm |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | Lunghezza: 47.9 mm |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | Lunghezza: 133.2 mm Larghezza: 52.8 mm Altezza: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | Larghezza: 133 mm Spessore: 18 mm Altezza: 53 mm |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | Lunghezza №1: 109.1 mm Lunghezza №2: 107 mm Larghezza №1: 49 mm Larghezza №2: 50 mm Altezza №1: 15 mm Altezza №2: 15 mm |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | Altezza №1: 47.5 mm Lunghezza №1: 119.7 mm Spessore №1: 15 mm |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | Lunghezza: 119.5 mm Larghezza: 47.3 mm Spessore: 15 mm |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | Lunghezza: 47.9 mm Larghezza: 120 mm Spessore: 15 mm |
Lunghezza: 107.5 mm Larghezza: 42.5 mm Spessore: 15 mm |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | Lunghezza: 140.9 mm Larghezza: 55.9 mm Altezza: 15.6 |
Lunghezza: 107.8 mm Larghezza: 35 mm Altezza: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | Lunghezza: 120.0 mm Larghezza: 47.0 mm Spessore: 14.3 mm |
Lunghezza: 107.6 mm Larghezza: 42.5 mm Spessore: 15.0 mm |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | Lunghezza: 132.8 mm Larghezza: 52.9 mm Spessore: 17.5 mm |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | Larghezza: 133 mm Spessore: 18 mm Altezza: 53 mm |
Spessore: 15,5 mm Larghezza: 107,6 mm Altezza: 42,5 mm |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | Altezza №1: 47.5 mm Lunghezza №1: 119.7 mm Spessore №1: 15 mm |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | Lunghezza: 120.0 mm Larghezza: 47.0 mm Spessore: 14.3 mm |
Lunghezza: 107.6 mm Larghezza: 42.5 mm Spessore: 15.0 mm |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | Lunghezza: 52.9 mm Larghezza: 133.1 mm Spessore: 17.5 mm |
- |