Consumo di Carburante Alfa Romeo 33
33 Sport Station Wagon (907B) | 1990-1994 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 i.e. / 90 hp (67kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.4 i.e. 4x4 | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
33 (907A) | 1990-1994 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
1.4 i.e. / 907.A3A,907.A3B (676kWh) | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
1.4 i.e. / 907.A3A,907.A3B (676kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mostra di più |