Consumo di Carburante DS 3
![]() |
3 Crossback | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Tense 50 kWh | Elettricità | - | - | 12 kWh/100 km | |||||||
1.2 PureTech Automatico / 131 hp (98kWh) | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
3 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 Pure Tech Start & Stop / 130 hp (97kWh) | Benzina (benzina) | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech | Benzina (benzina) | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
3 Convertibile | 2016-2018 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.2 PureTech Start & Stop / 110 hp (82kWh) | Benzina (benzina) | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop / 120 hp (89kWh) | diesel | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più |