Consumo di Carburante Eagle Summit
![]() |
Summit Station Wagon | 1991-1998 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
---|---|---|---|---|---|
2.4i Automatico | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | |||
1.8i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | |||
Mostra di più | |||||
![]() |
Summit | 1993-1996 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||
1.8i 16V Automatico | Benzina (benzina) | 8.1 l/100 km | |||
1.5 i 12V | Benzina (benzina) | 6.7 l/100 km | |||
Mostra di più |