Consumo di Carburante Ferrari 458
458 Speciale | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 V8 | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Speciale A | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
4.5 V8 | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Spider | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
4.5 V8 | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | |||||||||
458 Italia | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo di energia | |||||||||
4.5 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | |||||||||
4.5 V8 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | |||||||||
Mostra di più |