Consumo di Carburante Genesis G90/EQ900
![]() |
G90L (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 GDi V8 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90 (lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 GDi V6 Automatico | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
G90/EQ900L | 2017-2018 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
5.0 GDi V8 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
![]() |
G90/EQ900 | 2016-2018 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.3T GDi V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 AWD Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più |