Consumo di Carburante Jeep Compass
![]() |
Compass II | 2017-fino ad oggi |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Multijet | diesel | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 Multijet 4x4 | diesel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Compass I (lifting, 2011) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.4 4x4 | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 CRD | diesel | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Compass I | 2006-2010 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
2.0 CRD 4x4 | diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4 4x4 | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più |
Altri modelli Jeep
W
Wrangler