Consumo di Carburante Lada Granta
Granta I (lifting 2018) Liftback | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automatico / 106 hp (79kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Granta I (lifting 2018) Hatchback | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 16V Automatico / 98 hp (73kWh) | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automatico / 106 hp (79kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Granta I (lifting 2018) Combi | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 16V Automatico / 106 hp (79kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 16V | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Granta I (lifting 2018) Berlina | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 16V Automatico / 98 hp (73kWh) | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Granta I Sport | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 | Benzina (benzina) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Granta I Hatchback | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 106 hp (79kWh) | Benzina (benzina) | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Granta I Berlina | 2011-2018 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
1.6 Automatico / 106 hp (79kWh) | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 / 82 hp (61kWh) | Benzina (benzina) | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mostra di più |