Consumo di Carburante Mercury Sable
![]() |
Sable Station Wagon IV | 1995-2006 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 / 147 hp (110kWh) | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sable IV | 1995-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.0 i V6 24V | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 / 147 hp (110kWh) | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
![]() |
Sable Station Wagon II | 1991-1995 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 | Benzina (benzina) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
![]() |
Sable II | 1989-1995 |
||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
3.8 V6 | Benzina (benzina) | - | - | 11.2 l/100 km |