Consumo di Carburante Mini Convertible
Convertibile (F57 lifting 2018) | 2018-fino ad oggi |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCW 2.0 | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
JCW 2.0 Automatico | Benzina (benzina) | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Convertibile (F57) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
Cooper S 2.0 Steptronic | Benzina (benzina) | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Cooper 1.5 | Benzina (benzina) | 6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Convertibile (R57) | 2009-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
JCW 1.6 | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
JCW 1.6 Automatico | Benzina (benzina) | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Convertibile (R57 Facelift 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
Cooper 1.6 Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
One 1.6 Automatico | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mostra di più | |||||||||||
Convertibile (R52) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |||||||
One 1.6i | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Cooper 1.6 i 16V | Benzina (benzina) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mostra di più |