Consumo di Carburante Morgan Plus Eight
Plus Eight (2012) | 2012-fino ad oggi |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
4.8 V8 | Benzina (benzina) | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
4.8 V8 Automatico | Benzina (benzina) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Plus Eight | 1968-2000 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
3.9 | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | - | - | |
3.5 EFI | Benzina (benzina) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |
Mostra di più |