Consumo di Carburante Pontiac Trans Sport
![]() |
Trans Sport II | 1996-1999 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.4 i V6 Long | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
Mostra di più | |||||
![]() |
Trans Sport | 1989-1996 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.3 i 16V | Benzina (benzina) | - | - | 10.7 l/100 km | |
3.1 i V6 SE | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |
Mostra di più |