Consumo di Carburante Tofas Palio
![]() |
Palio | 2001-2003 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2i EL Automatico | Benzina (benzina) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | ||
1.2i EL | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | ||
Mostra di più | |||||
![]() |
Palio Weekend | 2001-2003 |
||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | ||
1.2 i 16V | Benzina (benzina) | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | ||
1.2 i S | Benzina (benzina) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | ||
Mostra di più |