Consumo di Carburante Volvo 940
940 Combi (945) | 1991-1998 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i | Benzina (benzina) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
2.0 i 16V Turbo | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
940 (944) | 1990-1998 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
2.4 Turbo D | diesel | - | - | 7.8 l/100 km | |
2.0 i 16V Turbo | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
Mostra di più |