Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Ford Capri.
CAPRI III (GECP) 1978-1987
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Numero di fori |
PCD |
244 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 27 mm | 4 | 92,5 mm |
244 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 27 mm | 4 | - |
244 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 27 mm | 4 | 92.5 mm |
245 mm | 12,6 mm | 11,4 mm | 26,9 mm | - | 93 mm |
245 mm | 20 mm | 19 mm | 32 mm | 4 | 92 mm |
247 mm | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 4 | - |
248 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 26,8 mm | 4 | 92,46 mm |
CAPRI II (GECP) 1974-1977
|
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Numero di fori |
PCD |
244 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 27 mm | 4 | 92,5 mm |
244 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 27 mm | 4 | - |
244 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 27 mm | 4 | 92.5 mm |
245 mm | 12,6 mm | 11,4 mm | 26,9 mm | - | 93 mm |
247 mm | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 4 | - |
248 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 26,8 mm | 4 | 92,46 mm |
CAPRI (ECJ) 1968-1974
|
Diametro |
Spessore del disco |
Spessore minimo |
Altezza |
Numero di fori |
PCD |
244 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 27 mm | 4 | 92,5 mm |
244 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 27 mm | 4 | - |
244 mm | 12.7 mm | 11.4 mm | 27 mm | 4 | 92.5 mm |
245 mm | 12,6 mm | 11,4 mm | 26,9 mm | - | 93 mm |
247 mm | 20 mm | 18 mm | 32 mm | 4 | - |
248 mm | 12,7 mm | 11,4 mm | 26,8 mm | 4 | 92,46 mm |