Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Jaguar XJSC.
XJSC Convertibile (X27) 1985-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11,4 mm | 25,5 mm | - | 4 | 95,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 mm | 13 mm | 11.4 mm | 25.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,4 mm | 82,6 mm | 5 | 111,12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,3 mm | - | 5 | 111,12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,4 mm | - | - | 111,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24,2 mm | 22,9 mm | 60,5 mm | - | 5 | 111,1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 24.2 mm | 22.9 mm | 60.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|