Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Jeep Cherokee.
CHEROKEE (KL) 2013-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 39,7 mm | - | 5 | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 28 mm | 26 mm | 39,7 mm | - | - | 110 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEROKEE (KJ) 2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 12 mm | 11 mm | 59,3 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 12 mm | 11 mm | 59.9 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 28 mm | 26 mm | 64,6 mm | 72,1 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 28 mm | 26 mm | 64,8 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 28 mm | 26 mm | 64,8 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 28 mm | 26 mm | 65 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 mm | 28 mm | 26 mm | 65 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEROKEE (XJ) 1983-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22.5 mm | 20.7 mm | 76.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24,5 mm | 22,7 mm | 81,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24.5 mm | 22.7 mm | 78 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24.5 mm | 22.7 mm | 81.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 22,7 mm | 81,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 22,7 mm | 81,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 22.7 mm | 81.5 mm | - | 5 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|