Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Mazda Xedos 9.
XEDOS 9 (TA) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 28 mm | 26 mm | 51,7 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 mm | 28 mm | 26 mm | 51 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 28 mm | 26 mm | 51.6 mm | - | 5 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 28 mm | 26 mm | 51 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 28 mm | 26 mm | 51 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 28 mm | 26 mm | 51 mm | 72 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 mm | 28 mm | 26 mm | 51 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|