Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Mercedes-Benz T2/L.
T2/LN1 Piattaforma/telaio 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 15,9 mm | 14 mm | 78,6 mm | 88 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Corpo della scatola / Station Wagon 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 27,75 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | - | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Camion della spazzatura 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | 118 mm | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 27,75 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Cabina con motore 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 27,75 mm | 120 mm | - | 6 | 192 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/LN1 Autobus 1987-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | 91 mm | - | - | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 mm | 30 mm | 26 mm | - | - | 6 | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/L Piattaforma/telaio 1968-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 16 mm | 15 mm | 79 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 19 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 22 mm | 19 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2/L Corpo della scatola / Station Wagon 1968-1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,5 mm | - | 5 | 132 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 16 mm | 13 mm | 78.6 mm | - | 5 | 112 mm |