Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori MG MG ZT.
MG ZT- T 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 10 mm | 61,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 61,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 61.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 61.8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 62 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 9,9 mm | 8 mm | 61,9 mm | 64,1 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 mm | 22 mm | 19 mm | 38,2 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG ZT 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 10 mm | 61,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 61,8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 61,9 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 61.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 61.8 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 62 mm | - | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 9,9 mm | 8 mm | 61,9 mm | 64,1 mm | 5 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|