Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Renault 18.
18 Variable (135_) 1979-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10 mm | 9 mm | 38,5 mm | 83 mm | 6 | 99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 10 mm | 9 mm | 38,5 mm | 82,99 mm | 6 | 99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 46 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 46 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10.5 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10 mm | 46 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 (134_) 1978-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 mm | 10 mm | 9 mm | 38,5 mm | 83 mm | 6 | 99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 10 mm | 9 mm | 38,5 mm | - | 6 | 99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 10 mm | 9 mm | 38,5 mm | 82,99 mm | 6 | 99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 10 mm | 9 mm | 38,5 mm | - | - | 99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 mm | 10 mm | 9 mm | 38.5 mm | - | 6 | 99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 46 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 mm | 12 mm | 10,5 mm | 46 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|