Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Saab 9000.
9000 Station Wagon 1984-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 25 mm | 23 mm | 43,9 mm | 684 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 1985-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 mm | 25 mm | 23 mm | 43,9 mm | 684 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|