Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori SsangYong Actyon Sports.
ACTYON SPORTS I (QJ) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56,4 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56,7 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56,7 mm | - | 5 | 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 10 mm | 8,5 mm | 68 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 10 mm | 9 mm | 68 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,6 mm | 85,6 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTYON SPORTS II 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 mm | 28 mm | 26 mm | 56,4 mm | - | - | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 mm | 10 mm | 8,5 mm | 68 mm | - | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,6 mm | 85,6 mm | 5 | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 mm | 10 mm | 8,5 mm | 67,6 mm | - | - | 130 mm |