Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Suzuki X-90.
X-90 (EL) 1995-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 8 mm | 45,7 mm | - | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 mm | 10 mm | 8 mm | 45.7 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8 mm | 46,2 mm | - | 5 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8 mm | 46,5 mm | 107 mm | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8 mm | 46,5 mm | - | - | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8 mm | 46 mm | - | 5 | 139,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 mm | 10 mm | 8 mm | 46 mm | - | 5 | 139,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|