Misure Consigliate dei Freni a Disco Anteriori e Posteriori Volvo 960.
960 (964) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 Combi (965) 1990-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro | Spessore del disco | Spessore minimo | Altezza | Diametro mozzo | Numero di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | 68 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 56.5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|