Norme di Emissione di Gas Combusti Audi A4

A4 allroad (B9 8W, lifting 2019) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 A4 allroad (B9 8W, lifting 2019)  2019 40 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 82 g/miglio
45 TDI V6 / 231 CV (172kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 98 g/miglio
45 TFSI / 245 CV (183kWh) Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 93 g/miglio
50 TDI V6 / 286 CV (213kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 99 g/miglio
Mostra di più

A4 (B9 8W, lifting 2019) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 A4 (B9 8W, lifting 2019)  2019 30 TDI / 122 CV (91kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 66 g/miglio
30 TDI / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/miglio
35 TDI / 163 CV (122kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 62 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 78 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/miglio
40 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/miglio
40 TFSI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 82 g/miglio
45 TDI / 231 CV (172kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 86 g/miglio
45 TFSI / 245 CV (183kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 91 g/miglio
50 TDI V6 / 286 CV (213kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 92 g/miglio
Mostra di più

A4 Avant (B9 8W, lifting 2019) | 2019

Modificazione Euro standard CO2
 A4 Avant (B9 8W, lifting 2019)  2019 30 TDI / 122 CV (91kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 67 g/miglio
30 TDI / 136 CV (101kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 65 g/miglio
35 TDI / 163 CV (122kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 63 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 80 g/miglio
40 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 81 g/miglio
40 TFSI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 83 g/miglio
45 TDI / 231 CV (172kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 87 g/miglio
45 TFSI / 245 CV (183kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/miglio
50 TDI V6 / 286 CV (213kWh) Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC 93 g/miglio
Mostra di più

A4 Avant (B9 8W, lifting 2018) | 2018-2019

Modificazione Euro standard CO2
 A4 Avant (B9 8W, lifting 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 CV (172kWh) Euro 6d - TEMP 86 g/miglio
45 TFSI / 245 CV (183kWh) Euro 6d - TEMP 91 g/miglio
45 TFSI / 245 CV (183kWh) Euro 6d - TEMP 90 g/miglio
50 TDI / 286 CV (213kWh) Euro 6d - TEMP 94 g/miglio
g-tron 40 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 6d-Temp 65 g/miglio
30 TDI / 122 CV (91kWh) Euro 6d - TEMP 69 g/miglio
35 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 80 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 80 g/miglio
40 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/miglio
40 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/miglio
40 TFSI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/miglio
40 TFSI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 80 g/miglio
Mostra di più

A4 (B9 8W, lifting 2018) | 2018-2019

Modificazione Euro standard CO2
 A4 (B9 8W, lifting 2018) 2018-2019 45 TDI / 231 CV (172kWh) Euro 6d - TEMP 86 g/miglio
45 TFSI / 245 CV (183kWh) Euro 6d - TEMP 91 g/miglio
45 TFSI / 245 CV (183kWh) Euro 6d - TEMP 89 g/miglio
50 TDI / 286 CV (213kWh) Euro 6d - TEMP 93 g/miglio
30 TDI / 122 CV (91kWh) Euro 6d - TEMP 68 g/miglio
35 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 70 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 79 g/miglio
35 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6d - TEMP 80 g/miglio
40 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 83 g/miglio
40 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 71 g/miglio
40 TFSI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 82 g/miglio
40 TFSI / 190 CV (142kWh) Euro 6d - TEMP 79 g/miglio
Mostra di più

A4 allroad (B9 8W) | 2016-2018

Modificazione Euro standard CO2
 A4 allroad (B9 8W) 2016-2018 2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 85 g/miglio
2.0 TDI / 163 CV (122kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 TFSI / 252 CV (188kWh) Euro 6 91 g/miglio
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kWh) Euro 6 85 g/miglio
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kWh) Euro 6 86 g/miglio
Mostra di più

A4 Avant (B9 8W) | 2015-2018

Modificazione Euro standard CO2
 A4 Avant (B9 8W) 2015-2018 2.0 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 6 67 g/miglio
2.0 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 6 70 g/miglio
2.0 TDI / 122 CV (91kWh) Euro 6 65 g/miglio
2.0 TDI / 122 CV (91kWh) Euro 6 63 g/miglio
1.4 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 74 g/miglio
1.4 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 77 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 68 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 72 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 68 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 71 g/miglio
2.0 TDI ultra / 150 CV (112kWh) Euro 6 63 g/miglio
2.0 TDI ultra / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/miglio
2.0 TDI ultra / 190 CV (142kWh) Euro 6 65 g/miglio
2.0 TFSI / 252 CV (188kWh) Euro 6 86 g/miglio
2.0 TFSI / 252 CV (188kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.0 TFSI ultra / 190 CV (142kWh) Euro 6 75 g/miglio
2.0 TFSI ultra / 190 CV (142kWh) Euro 6 77 g/miglio
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kWh) Euro 6 80 g/miglio
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kWh) Euro 6 71 g/miglio
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kWh) Euro 6 83 g/miglio
Mostra di più

A4 (B9 8W) | 2015-2018

Modificazione Euro standard CO2
 A4 (B9 8W) 2015-2018 1.4 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 71 g/miglio
1.4 TFSI / 150 CV (112kWh) Euro 6 76 g/miglio
2.0 TDI / 122 CV (91kWh) Euro 6 63 g/miglio
2.0 TDI / 122 CV (91kWh) Euro 6 60 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 65 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 6 62 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 71 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 74 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 66 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 69 g/miglio
2.0 TDI ultra / 150 CV (112kWh) Euro 6 62 g/miglio
2.0 TDI ultra / 150 CV (112kWh) Euro 6 59 g/miglio
2.0 TDI ultra / 190 CV (142kWh) Euro 6 63 g/miglio
2.0 TDI ultra / 190 CV (142kWh) Euro 6 69 g/miglio
2.0 TFSI / 252 CV (188kWh) Euro 6 85 g/miglio
2.0 TFSI / 252 CV (188kWh) Euro 6 80 g/miglio
2.0 TFSI ultra / 190 CV (142kWh) Euro 6 68 g/miglio
2.0 TFSI ultra / 190 CV (142kWh) Euro 6 76 g/miglio
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kWh) Euro 6 79 g/miglio
3.0 TDI V6 / 218 CV (163kWh) Euro 6 73 g/miglio
3.0 TDI V6 / 272 CV (203kWh) Euro 6 80 g/miglio
Mostra di più

A4 allroad (B8 8K, lifting 2011) | 2011-2015

Modificazione Euro standard CO2
 A4 allroad (B8 8K, lifting 2011) 2011-201 2.0 TDI / 136 CV (101kWh) Euro 5 94 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 5 94 g/miglio
2.0 TDI / 163 CV (122kWh) Euro 5 97 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 97 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 95 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 93 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 90 g/miglio
2.0 TFSI / 225 CV (168kWh) Euro 6 102 g/miglio
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kWh) Euro 6 99 g/miglio
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 CV (183kWh) Euro 6 -
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 102 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 114 g/miglio
Mostra di più

A4 (B8 8K, lifting 2011) | 2011-2015

Modificazione Euro standard CO2
 A4 (B8 8K, lifting 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 74 g/miglio
2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 6 73 g/miglio
2.0 TDI ultra / 136 CV (101kWh) Euro 6 65 g/miglio
2.0 TDI ultra / 163 CV (122kWh) Euro 6 68 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 5 79 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 5 83 g/miglio
2.0 TDI / 150 CV (112kWh) Euro 5 74 g/miglio
2.0 TFSI / 225 CV (168kWh) Euro 6 85 g/miglio
2.0 TFSI / 225 CV (168kWh) Euro 6 96 g/miglio
2.0 TFSI / 225 CV (168kWh) Euro 6 94 g/miglio
2.0 TFSI / 225 CV (168kWh) Euro 6 86 g/miglio
1.8 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 6 89 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 83 g/miglio
2.0 TFSI flexible fuel / 180 CV (134kWh) Euro 5 99 g/miglio
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kWh) Euro 5 80 g/miglio
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kWh) Euro 5 93 g/miglio
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kWh) Euro 5 94 g/miglio
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 CV (183kWh) Euro 5 93 g/miglio
3.0 TFSI V6 / 272 CV (203kWh) Euro 5 118 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 83 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 99 g/miglio
1.8 TFSI / 120 CV (89kWh) Euro 5 89 g/miglio
1.8 TFSI / 120 CV (89kWh) Euro 5 94 g/miglio
1.8 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 6 83 g/miglio
2.0 TDI / 120 CV (89kWh) Euro 5 73 g/miglio
2.0 TDI / 136 CV (101kWh) Euro 5 79 g/miglio
2.0 TDI / 136 CV (101kWh) Euro 5 73 g/miglio
2.0 TDI / 163 CV (122kWh) Euro 5 79 g/miglio
2.0 TDI / 163 CV (122kWh) Euro 5 71 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 79 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 75 g/miglio
2.0 TDIe / 136 CV (101kWh) Euro 5 70 g/miglio
2.0 TFSI flexible fuel / 180 CV (134kWh) Euro 5 89 g/miglio
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kWh) Euro 5 83 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 79 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 74 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 6 87 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 6 86 g/miglio
Mostra di più

A4 Avant (B8 8K, lifting 2011) | 2011-2015

Modificazione Euro standard CO2
 A4 Avant (B8 8K, lifting 2011) 2011-201 2.0 TDI / 190 CV (142kWh) Euro 5 77 g/miglio
2.0 TDI / 150CV (112kWh) Euro 5 77 g/miglio
2.0 TDI / 150CV (112kWh) Euro 5 80 g/miglio
2.0 TDI / 150CV (112kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.0 TFSI / 225 CV (168kWh) Euro 6 87 g/miglio
2.0 TFSI / 225 CV (168kWh) Euro 6 89 g/miglio
1.8 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 5 86 g/miglio
1.8 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 6 93 g/miglio
2.0 TDI / 120 CV (89kWh) Euro 5 76 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 78 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 80 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 89 g/miglio
2.0 TFSI flexible fuel / 180 CV (134kWh) Euro 5 101 g/miglio
2.0 TFSI flexible fuel / 180 CV (134kWh) Euro 5 93 g/miglio
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kWh) Euro 5 84 g/miglio
3.0 TDI V6 / 245 CV (183kWh) Euro 5 96 g/miglio
3.0 TDI V6 clean diesel / 245 CV (183kWh) Euro 6 96 g/miglio
3.0 TFSI V6 / 272 CV (203kWh) Euro 5 122 g/miglio
2.0 TDI / 136 CV (101kWh) Euro 5 76 g/miglio
2.0 TDI / 136 CV (101kWh) Euro 5 80 g/miglio
2.0 TDI / 163 CV (122kWh) Euro 5 75 g/miglio
2.0 TDI / 163 CV (122kWh) Euro 5 80 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 77 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 80 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 86 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 89 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 101 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 93 g/miglio
1.8 TFSI / 120 CV (89kWh) Euro 5 93 g/miglio
1.8 TFSI / 120 CV (89kWh) Euro 5 96 g/miglio
1.8 TFSI / 170 CV (127kWh) Euro 5 88 g/miglio
2.0 TFSI / 225 CV (168kWh) Euro 6 99 g/miglio
2.0 TFSI / 225 CV (168kWh) Euro 6 96 g/miglio
Mostra di più

A4 allroad (B8 8K) | 2009-2011

Modificazione Euro standard CO2
 A4 allroad (B8 8K) 2009-2011 2.0 TDI / 177 CV (132kWh) Euro 5 95 g/miglio
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kWh) Euro 5 117 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 5 102 g/miglio
2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 5 102 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 117 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 114 g/miglio
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kWh) Euro 5 117 g/miglio
Mostra di più

A4 Avant (B8 8K) | 2008-2011

Modificazione Euro standard CO2
 A4 Avant (B8 8K) 2008-2011 1.8 TFSI / 120 CV (89kWh) Euro 5 108 g/miglio
1.8 TFSI / 120 CV (89kWh) Euro 5 105 g/miglio
2.0 TDI / 136 CV (101kWh) Euro 5 80 g/miglio
2.0 TDI / 170CV (127kWh) Euro 5 -
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kWh) Euro 4 124 g/miglio
1.8 TFSI / 160 CV (119kWh) Euro 4 111 g/miglio
1.8 TFSI / 160 CV (119kWh) Euro 4 107 g/miglio
2.0 TDI / 120 CV (89kWh) Euro 4 83 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 143CV (107kWh) Euro 5 -
2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 4 96 g/miglio
2.0 TFSI / 180 CV (134kWh) Euro 5 107 g/miglio
2.0 TFSI / 180 CV (134kWh) Euro 5 99 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 107 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 109 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 99 g/miglio
2.7 TDI V6 / 190 CV (142kWh) Euro 5 105 g/miglio
2.7 TDI V6 / 190 CV (142kWh) Euro 5 102 g/miglio
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kWh) Euro 5 116 g/miglio
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kWh) Euro 5 109 g/miglio
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kWh) Euro 4 136 g/miglio
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kWh) Euro 4 134 g/miglio
Mostra di più

A4 (B8 8K) | 2007-2011

Modificazione Euro standard CO2
 A4 (B8 8K) 2007-2011 1.8 TFSI / 120 CV (89kWh) Euro 5 -
2.0 TDI / 136 CV (101kWh) Euro 5 77 g/miglio
2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 5 -
1.8 TFSI / 120 CV (89kWh) Euro 4 105 g/miglio
1.8 TFSI / 160 CV (119kWh) Euro 5 109 g/miglio
2.0 TDI / 120CV (89kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 143CV (107kWh) Euro 5 96 g/miglio
2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 5 83 g/miglio
2.0 TFSI / 180 CV (134kWh) Euro 5 104 g/miglio
2.0 TFSI / 180 CV (134kWh) Euro 5 96 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 104 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 107 g/miglio
2.0 TFSI / 211 CV (157kWh) Euro 5 96 g/miglio
2.7 TDI V6 / 190 CV (142kWh) Euro 5 99 g/miglio
1.8 TFSI / 160 CV (119kWh) Euro 4 111 g/miglio
1.8 TFSI / 160 CV (119kWh) Euro 4 105 g/miglio
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 4 -
2.0 TDI / 143 CV (107kWh) Euro 4 89 g/miglio
2.7 TDI V6 / 190 CV (142kWh) Euro 4 109 g/miglio
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kWh) Euro 5 113 g/miglio
3.0 TDI V6 / 240 CV (179kWh) Euro 4 114 g/miglio
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kWh) Euro 4 121 g/miglio
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kWh) Euro 4 134 g/miglio
3.2 FSI V6 / 265 CV (198kWh) Euro 4 132 g/miglio
Mostra di più

A4 Convertibile (B7 8H) | 2005-2008

Modificazione Euro standard CO2
 A4 Convertibile (B7 8H) 2005-2008 2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 107 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 124 g/miglio
2.7 TDI V6 / 180 CV (134kWh) Euro 4 116 g/miglio
1.8 T / 163 CV (122kWh) Euro 4 127 g/miglio
1.8 T / 163 CV (122kWh) Euro 4 140 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 124 g/miglio
2.0i 20V / 131 CV (98kWh) Euro 4 128 g/miglio
2.4 V6 / 170 CV (127kWh) Euro 4 142 g/miglio
2.4 V6 / 170 CV (127kWh) Euro 4 148 g/miglio
2.5 TDI V6 / 163 CV (122kWh) Euro 4 121 g/miglio
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 140 g/miglio
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 130 g/miglio
3.0 V6 / 220 CV (164kWh) Euro 4 145 g/miglio
3.0 V6 / 220 CV (164kWh) Euro 4 168 g/miglio
3.0 V6 / 220 CV (164kWh) Euro 4 165 g/miglio
3.0 V6 / 220 CV (164kWh) Euro 4 148 g/miglio
3.2 FSI V6 / 255 CV (190kWh) Euro 4 165 g/miglio
3.2 FSI V6 / 255 CV (190kWh) Euro 4 163 g/miglio
3.2 FSI V6 / 255 CV (190kWh) Euro 4 143 g/miglio
Mostra di più

A4 Avant (B7 8E) | 2004-2008

Modificazione Euro standard CO2
 A4 Avant (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 111 g/miglio
2.0 TFSI e / 170 CV (127kWh) Euro 4 106 g/miglio
2.7 TDI V6 / 180CV (134kWh) Euro 4 111 g/miglio
2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 4 111 g/miglio
2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 4 96 g/miglio
2.0 TFSI DTM / 220 CV (164kWh) Euro 4 133 g/miglio
2.0 TFSI DTM / 220 CV (164kWh) Euro 4 121 g/miglio
2.7 TDI V6 / 180CV (134kWh) Euro 4 113 g/miglio
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 140 g/miglio
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 127 g/miglio
1.6i / 102 CV (76kWh) Euro 4 116 g/miglio
1.8 T / 163 CV (122kWh) Euro 4 124 g/miglio
1.8 T / 163 CV (122kWh) Euro 4 137 g/miglio
1.9 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 4 94 g/miglio
2.0 T / 130 CV (97kWh) Euro 4 119 g/miglio
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 93 g/miglio
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 95 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 121 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 142 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 131 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 111 g/miglio
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kWh) Euro 4 139 g/miglio
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kWh) Euro 4 126 g/miglio
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kWh) Euro 4 140 g/miglio
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kWh) Euro 4 160 g/miglio
2.5 TDI V6 / 163 CV (122kWh) Euro 4 116 g/miglio
Mostra di più

A4 (B7 8E) | 2004-2008

Modificazione Euro standard CO2
 A4 (B7 8E) 2004-2008 2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 4 96 g/miglio
2.0 TDI / 170 CV (127kWh) Euro 4 110 g/miglio
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 111 g/miglio
2.0 TFSI DTM / 220 CV (164kWh) Euro 4 134 g/miglio
2.0 TFSI DTM / 220 CV (164kWh) Euro 4 121 g/miglio
2.7 TDI V6 / 180CV (134kWh) Euro 4 111 g/miglio
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 139 g/miglio
3.0 TDI V6 / 233 CV (174kWh) Euro 4 127 g/miglio
1.6 / 102 CV (76kWh) Euro 4 115 g/miglio
1.8 T / 163 CV (122kWh) Euro 4 122 g/miglio
1.8 T / 163 CV (122kWh) Euro 4 137 g/miglio
1.9 TDI / 115 CV (86kWh) Euro 4 94 g/miglio
2.0 / 130 CV (97kWh) Euro 4 118 g/miglio
2.0 / 130 CV (97kWh) Euro 4 119 g/miglio
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 93 g/miglio
2.0 TDI / 140 CV (104kWh) Euro 4 95 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 121 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 140 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 131 g/miglio
2.0 TFSI / 200 CV (149kWh) Euro 4 115 g/miglio
2.5 TDI V6 / 163 CV (122kWh) Euro 4 114 g/miglio
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kWh) Euro 4 137 g/miglio
3.0 TDI V6 / 204 CV (152kWh) Euro 4 126 g/miglio
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kWh) Euro 4 139 g/miglio
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kWh) Euro 4 167 g/miglio
3.2 FSI V6 / 256 CV (191kWh) Euro 4 161 g/miglio
Mostra di più

A4 Convertibile (B6 8H) | 2001-2005

Modificazione Euro standard CO2
 A4 Convertibile (B6 8H) 2001-200 2.0 / 131 CV (98kWh) Euro 4 128 g/miglio
1.8 T / 163 CV (122kWh) Euro 4 140 g/miglio
3.0 V6 30V / 220 CV (164kWh) Euro 4 50 g/miglio
3.0 V6 30V / 220 CV (164kWh) Euro 4 165 g/miglio
1.8 T / 163 CV (122kWh) Euro 4 127 g/miglio
2.5 TDI V6 / 163 CV (122kWh) Euro 4 121 g/miglio
3.0 V6 30V / 220 CV (164kWh) Euro 4 145 g/miglio
3.0 V6 30V / 220 CV (164kWh) Euro 4 148 g/miglio
Mostra di più

A4 (B6 8E) | 2000-2004

Modificazione Euro standard CO2
 A4 (B6 8E) 2000-2004 1.9 TDI / 130 CV (97kWh) Euro 3 -
1.9 TDI / 130 CV (97kWh) Euro 3 -

.5 A4 Avant (B5, Typ 8D, lifting 1999) | 2000-2001

Modificazione Euro standard CO2
 A4 Avant (B5, Typ 8D, lifting 1999) 2000-2001 1.6i / 101 CV (75kWh) Euro 3 -

.5 A4 (B5, Typ 8D, lifting 1999) | 1999-2000

Modificazione Euro standard CO2
 A4 (B5, Typ 8D, lifting 1999) 1999-2000 1.6i / 101 CV (75kWh) Euro 2 -

A4 (B5, Typ 8D) | 1994-1999

Modificazione Euro standard CO2
 A4 (B5, Typ 8D) 1994-1999 1.6i / 101 CV (75kWh) Euro 2 -
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!