Norme di Emissione di Gas Combusti Porsche Cayman

Cayman (981c) | 2013-2016

Modificazione Euro standard CO2
 Cayman (981c) 2013-2016 GT4 3.8 / 385 CV (287kWh) - 148 g/miglio
GTS 3.4 / 340 CV (254kWh) - 118 g/miglio
GTS 3.4 / 340 CV (254kWh) - 131 g/miglio
2.7 / 275 CV (205kWh) - 114 g/miglio
2.7 / 275 CV (205kWh) - 121 g/miglio
S 3.4 / 325 CV (242kWh) - 118 g/miglio
S 3.4 / 325 CV (242kWh) - 131 g/miglio
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!