Consumo di Carburante Porsche Cayman
Cayman (981c) | 2013-2016 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
GT4 3.8 | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
GTS 3.4 | Benzina (benzina) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |
Mostra di più | |||||
Cayman (987c) | 2005-2012 |
|||||
Modificazione | Carburante consigliato | Consumo in città | Consumo su strada | Ciclo misto | |
S 3.4 Automatico | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
S 3.4 | Benzina (benzina) | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |
Mostra di più |