Qual'è il Filtro dell'Abitacolo Peugeot 306.
306 Station Wagon (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | |||
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| 335 mm | 113 mm | 30 mm | |
| 335 mm | 113 mm | 31 mm | |
| 332 mm | 113 mm | 30 mm | |
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | |||
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| 335 mm | 113 mm | 31 mm | |
| 335 mm | 113 mm | 30 mm | |
| 323 mm | 103 mm | 30 mm | |
306 Convertibile (7D, N3, N5) 1994-2002 | |||
| Lunghezza | Larghezza | Altezza | |
| 332 mm | 113 mm | 30 mm | |
| 335 mm | 113 mm | 31 mm | |
| 335 mm | 115 mm | 31 mm | |
