Qual'è il Filtro Carburante Audi 80.
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro ingresso | Diametro uscita | |||||||||||
2.6 | 126 mm | - | - | |||||||||||
2.6 quattro | 126 mm | - | - | |||||||||||
S2 quattro | 126 mm | - | - | |||||||||||
80 (8C2, B4) 1991-1995 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro ingresso | Diametro uscita | |||||||||||
1.9 TD | 182 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 182 mm | - | - | |||||||||||
2.3 E | 126 mm | - | - | |||||||||||
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro ingresso | Diametro uscita | |||||||||||
1.6 | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 152 mm | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.8 quattro | 152 mm | - | - | |||||||||||
1.8 S quattro | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 S quattro | 150 mm | - | - | |||||||||||
1.8 S quattro | 152 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
80 (81, 85, B2) 1978-1986 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro ingresso | Diametro uscita | |||||||||||
1.8 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 169 mm | - | - | |||||||||||
1.8 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 CC quattro (85Q) | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.8 CC quattro (85Q) | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
80 (80, 82, B1) 1972-1978 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro ingresso | Diametro uscita | |||||||||||
1.3 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.3 | 119 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | |||||||||||
1.3 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 GT | 142 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
1.6 GT | 80 mm | 8 mm | 8 mm | |||||||||||
Mostra di più
|