Qual'è il Filtro Carburante Volkswagen LT.
LT 28-46 II Piattaforma/telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 1996-2006 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
LT 28-35 II Autobus (2DB, 2DE, 2DK) 1996-2006 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 201 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 177 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.5 TDI | 195 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.8 TDI | 109 mm | 71 mm | - | - | ||||||||||
2.8 TDI | 111 mm | 71,0 mm | - | - | ||||||||||
LT 40-55 I Piattaforma/telaio (293-909) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 179 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 148 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 173 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 156 mm | 83 mm | - | - | ||||||||||
2.4 D | 175 mm | 89 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
LT 40-55 I Furgone (291-512) 1975-1996 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
LT 28-35 I Autobus (281-363) 1975-1996 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro | Diametro ingresso | Diametro uscita | ||||||||||
2.0 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.0 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 | 119 mm | - | 6,3 mm | 6,3 mm | ||||||||||
2.4 | 142 mm | 37 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
2.4 D | 142 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
Mostra di più
|