Qual'è il Filtro dell'Olio Mercedes-Benz Sprinter.
SPRINTER 5-t Piattaforma/telaio (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | 30 mm | 72,5 mm | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | 24 / 24 mm | 72,0 mm | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | 31 mm | 72 mm | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | 31 / 31 mm | 72 mm | |||||||||||
3500 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 mm | - | - | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 5-t Furgone (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
511 CDI (907.653, 907.655, 907.657) | 116 mm | - | - | |||||||||||
SPRINTER 5-t Furgone (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 33 / 26 mm | 64,0 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 63 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Piattaforma/telaio (907) 2018-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
414 CDI (907.143, 907.145, 907.243, 907.245) | 116 mm | - | - | |||||||||||
SPRINTER 4,6-t Furgone (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 33 / 26 mm | 64,0 mm | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 115 mm | - | - | |||||||||||
SPRINTER 3-t Piattaforma/telaio (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 mm | 21 mm | 46 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 158 mm | 21 / 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 mm | 22 mm | 46,3 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 157 mm | 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 154 mm | 22 / 22 mm | 46 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 156 mm | 21 / 21 mm | 46,3 mm | |||||||||||
216 (906.113, 906.213) | 153 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Furgone (910) 2018-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
211 CDI (910.621, 910.623) | 116 mm | - | - | |||||||||||
SPRINTER 3-t Autobus (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
216 (906.713) | 154 mm | 22 / 22 mm | 46 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 158 mm | 21 / 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 157 mm | 21 mm | 46 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 157 mm | 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 157 mm | 22 mm | 46,3 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 156 mm | 21 / 21 mm | 46,3 mm | |||||||||||
216 (906.713) | 153 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Piattaforma/telaio (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 116 mm | 31 mm | 64.5 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 33 / 26 mm | 64,0 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | - | - | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Furgone (907, 910) 2018-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
311 CDI (907.633, 907.635, 907.631, 907.637) | 116 mm | - | - | |||||||||||
SPRINTER 3,5-t Furgone (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 118 mm | 29 mm | 65 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 mm | 30 mm | 64 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 116 mm | - | - | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 115 mm | 32 mm | 64 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 3,5-t Autobus (906) 2006-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 154 mm | 22 / 22 mm | 46 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 158 mm | 21 / 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 mm | 21 mm | 46 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 mm | 21 mm | 46,5 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 157 mm | 22 mm | 46,3 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 156 mm | 21 / 21 mm | 46,3 mm | |||||||||||
316 (906.733, 906.735) | 153 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Piattaforma/telaio (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
412 D 4x4 | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 mm | 36 mm | 83,0 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 178 mm | 36 mm | 83,5 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 mm | - | - | |||||||||||
412 D 4x4 | 171 mm | 34 / 34 mm | 82,5 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 169 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
412 D 4x4 | 167 mm | 35 mm | 82.8 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 4-t Furgone (904) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
412 D | 171 mm | 34 / 34 mm | 82,5 mm | |||||||||||
412 D | 169 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
412 D | 169 mm | 36 mm | 83,0 mm | |||||||||||
412 D | 171 mm | 32 / 32 mm | 82 mm | |||||||||||
412 D | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
412 D | 169 mm | 36 / 36 mm | 83 mm | |||||||||||
412 D | 174 mm | 39 mm | 83 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Furgone (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 mm | 36 / 36 mm | 83 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 171 mm | 32 / 32 mm | 82 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 178 mm | 36 mm | 83,5 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 171 mm | 34 / 34 mm | 82,5 mm | |||||||||||
310 D 2.9 | 169 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 3-t Autobus (903) 1995-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 mm | 36 / 36 mm | 83 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 169 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 mm | 32 / 32 mm | 82 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 178 mm | 36 mm | 83,5 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 173 mm | 35 mm | 82.5 mm | |||||||||||
312 D 2.9 4x4 | 171 mm | 34 / 34 mm | 82,5 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
SPRINTER 2-t Piattaforma/telaio (901, 902) 1995-2006 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
208 D | 169 mm | 36 / 36 mm | 83 mm | |||||||||||
208 D | 169 mm | 36 mm | 82,5 mm | |||||||||||
208 D | 174 mm | 36 mm | 83 mm | |||||||||||
208 D | 171 mm | 32 / 32 mm | 82 mm | |||||||||||
208 D | 178 mm | 36 mm | 83,5 mm | |||||||||||
208 D | 171 mm | 34 / 34 mm | 82,5 mm | |||||||||||
208 D | 169 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
|