Qual'è il Filtro dell'Olio Opel Kadett.
KADETT E Combo (T85) 1986-1994 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 98 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 103 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 mm | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 101 mm | - | - | |||||||||||
1.7 D (C25, D25) | 102 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
KADETT E (T85) 1984-1993 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.6 S (C19, D19) | - | - | 75 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
KADETT E Station Wagon (T85) 1984-1991 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | - | - | 75 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 87 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 79 mm | - | 77 mm | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
KADETT D (32_,37_,39, _42) 1979-1984 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.3 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.3 S | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.3 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.3 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.3 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.3 S | 102 mm | - | 77 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1979-1984 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.2 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.2 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.2 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.2 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
KADETT C Station Wagon 1973-1979 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.2 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.2 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.2 | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.2 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.2 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.2 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
KADETT C Coupé 1973-1979 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.9 GT/E | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.9 GT/E | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.9 GT/E | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
KADETT B Coupé 1965-1973 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.1 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.1 | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.1 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.1 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
KADETT B 1965-1973 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.1 S | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.1 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.1 S | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.1 S | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 S | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.1 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.1 S | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
KADETT A Coupé 1962-1965 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.0 S | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.0 S | 80 mm | 31 mm | 62,0 mm | |||||||||||
1.0 S | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.0 S | 80 mm | - | - |