Qual'è il Filtro dell'Olio Renault 19.
19 II Chamade (L53_) 1992-2003 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.7 | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 53 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1992-2001 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.7 (D53C) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.7 (D53C) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 (D53C) | - | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
19 I (B/C53_) 1988-1994 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 (B/C53P) | - | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
19 I Chamade (L53_) 1988-1992 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno (1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 50 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 (L532, L53P) | - | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
|