Qual'è il Filtro dell'Olio Saab 9-3.
9-3 (YS3F) 2002-2015 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 mm | 29 mm | 61 mm | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 88 mm | 10 mm | 62,0 mm | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 mm | 35 mm | 62,5 mm | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 89 mm | 35 / 10 mm | 61 mm | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | 92 mm | 35 mm | 61,5 mm | |||||||||||
2.0 t BioPower XWD | - | - | 64 mm | |||||||||||
2.8 Turbo V6 XWD | 97 mm | 19 / 19 mm | 54 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
9-3 Station Wagon (YS3F) 2005-2015 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.9 TiD | 73 mm | 28 mm | 62.5 mm | |||||||||||
1.9 TiD | 74 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
1.9 TiD | - | 31 mm | 63 mm | |||||||||||
1.9 TiD | 74 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
1.9 TiD | 74 mm | 31 / 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
1.9 TiD | 74 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
1.9 TiD | 74 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
9-3 Convertibile (YS3F) 2003-2015 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.8 i | 77 mm | 28 / 28 mm | 62,2 mm | |||||||||||
1.8 i | 78 mm | 25 / 30 mm | 59 mm | |||||||||||
1.8 i | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.8 i | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.8 i | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TiD | 74 mm | 31 mm | 63,5 mm | |||||||||||
1.9 TiD | 74 mm | 31 mm | 64 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
9-3X 2009-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 mm | 49 / 25 mm | 66,0 mm | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 mm | - | 64 mm | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | - | - | 66 mm | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 mm | 26 / 26 mm | 66 mm | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 mm | - | - | |||||||||||
1.9 TTiD AWD | 105 mm | 18 mm | 66 mm | |||||||||||
9-3 (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
2.0 i | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.0 i | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 i | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
2.0 i | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 i | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 i | 93 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
2.0 i | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
9-3 Cabriolet (YS3D) 1998-2003 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
2.0 Turbo | 93 mm | - | - | |||||||||||
2.0 Turbo | 73 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
2.0 Turbo | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.0 Turbo | 80 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 Turbo | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 Turbo | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 Turbo | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
Mostra di più
|