- Specifiche tecniche
- Storia dell'auto
- Confronti
-
Specificazioni
-
Misure e dimensioni
-
Ricambi e Accessori
- Ruote
- Dimensioni pneumatici e cerchioni
- Dimensioni bulloni
- Raffreddatori e radiatori
- Ventola aria condizionata
- Ventola del radiatore
- Scambiatore di calore
- Intercooler
- Radiatore
- Altro
- Cinghia di distribuzione
- Dimensioni spazzole tergicristalli
- Batteria
-
Consumo carburante
- Consumo carburante
- Dimensioni motore
- Emissioni
- Coppia motore
- Potenza del motore
-
Dimensioni (modifica)
- Dimensioni e peso
- Dimensioni serbatoio del carburante
- Spazio bagagliaio
Qual'è il Filtro dell'Olio SEAT Marbella.
MARBELLA Furgone (028A) 1986-1999 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
0.9 Cat | - | 64 mm | 80 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 46 mm | 68 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 80 mm | 20 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 100 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 115 mm | - | 42 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 80 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 61 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 20 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 135 mm | 8 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 112 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 166 mm | 10 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 30 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 225 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 64 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 47 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 60 mm | 77,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 50 mm | 58 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 13 mm | 38,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 85 mm | - | 76,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 45 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 127 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 57 mm | 182 mm | 232,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 880 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 46 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 10 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 17 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 120 mm | 10 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 8 mm | 15 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 97 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 77 mm | 62 mm | 75 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 42 mm | 56 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 9 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 10 mm | 53 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 165 mm | 10 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 90 mm | - | 75 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 67 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 10 mm | 44 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 117 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 31 mm | 40 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 360 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 82 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 22 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 69 mm | 20 mm | 117 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 50 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 36,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 98 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 79 mm | 21 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 385 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 20 mm | 117 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 89 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 218,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 190 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 101 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 mm | 117 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 299 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 77 mm | 71 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 82 mm | 25 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 39 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 18 mm | 21 mm | 28 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 165 mm | 10 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 69 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 37,3 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 85 mm | 72 mm | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 10 mm | 6 mm | 9,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 79 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 108 mm | - | 36 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 18 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 10 mm | 7 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 75 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 49 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 99 mm | 17 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 23 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 105 mm | 8 mm | 36 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 84 mm | 21 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 mm | 116,90 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 102 mm | - | 79 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 146 mm | 22 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 605 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 15 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 108 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 70 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 53 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 122 mm | 8 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 73 mm | 23 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 125 mm | 10 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 52,40 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 26 mm | 23 mm | 34 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 58 mm | 181 / 181 mm | 235 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 120 mm | - | 65 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 83 mm | 21 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 mm | 116.9 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 100 mm | - | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 50 mm | 70 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 55 mm | 182 mm | 232 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 97 mm | 20 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 46 mm | 117 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 59 mm | 182 mm | 232 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 87 mm | - | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 37 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 230 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 170 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 100 mm | 20 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 185 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 45 mm | 117 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 12 mm | 49 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 97 mm | 62 mm | 75.0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 81 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 85 mm | 25 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 80 mm | 21 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 87 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 126 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 7 mm | 13,03 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 7 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 125 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 105 mm | - | 30 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 55 mm | 182 mm | 232.0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 107 mm | 6 / 6 mm | 31 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 58 mm | 181 mm | 234,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 310 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 88 mm | 19 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 1117 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 24 mm | 116,9 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 12 mm | 77 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 11 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 120 mm | 170,00 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 21 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 6 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 44 mm | 14 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 95 mm | - | 93 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 78 mm | 25 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 115 mm | 22 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 82 mm | 24 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 109 mm | - | 36,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 88 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 26 mm | 24 mm | 34.6 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 105 mm | 20 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 22 mm | 116,80 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 53 mm | - | 219 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 23 mm | 47,30 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 55 mm | 180 mm | 232 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 10 mm | - | 13,2 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 110 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 55 mm | 182 mm | 231 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 70 mm | - | 117 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 85 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 136 mm | 8 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 57 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 85 mm | 69 mm | 77 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 58 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 215 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 95 mm | 69 mm | 77 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 82 mm | 23 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 107 mm | - | 31,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 97 mm | 62 mm | 75,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 7 mm | 9,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 130 mm | 21 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 145 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 37 mm | 11 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 54 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 46 mm | - | 227 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 9 mm | 7 mm | 9,80 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 45 mm | 68 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 12 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 102 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 14 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 111 mm | 8 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 98 mm | - | 36 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 189 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 10 mm | 7 mm | 13,20 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 37 mm | 9 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 105 mm | - | 36 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 85 mm | 70 mm | 77 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 88 mm | 21 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 20 mm | 16 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 253 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 82 mm | 28 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 113 mm | 170.5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 165 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 34 mm | 42 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 21 mm | 28 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 45 mm | - | 227,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 118 mm | - | 43.0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 80 mm | - | 77 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 59 mm | 182 mm | 231 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 42 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 20 mm | 15 mm | 31,00 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 122 mm | - | 48 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 14 mm | 45 mm | 69 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 91 mm | - | 78 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 14 mm | 62 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 65 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 66 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 20 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 26 mm | 113 / 120 mm | 171,50 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 63 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 48 mm | - | 37 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 110 mm | 20 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 58 mm | 181 mm | 235 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 58 mm | 181 / 181 mm | 234,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 90 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 37,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 84 mm | 26 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 80,4 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 77 mm | 23 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 100 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 68 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 26 / 42 mm | 10 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 108 mm | - | 35 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 35 mm | 116,90 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 93 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 55 mm | 182 mm | 215 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 20 mm | 17 mm | 43 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 8 mm | 64 mm | 80,00 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 8 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 43 mm | 14 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 101 mm | - | 78.3 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 182 mm | 10 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 22 mm | 116.8 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 82 mm | 30 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 55 mm | 182 mm | 232,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 343 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 10 mm | 26 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 57 mm | 181 mm | 231 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 30 mm | 117 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 227 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 83 mm | 21 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 20 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 5 mm | 12 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 101 mm | 61 mm | 78.3 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 110 mm | 8 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 16 mm | 43.7 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 150 mm | 27 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 116 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 72 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 45 mm | - | 227 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 92 mm | 24 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 45 mm | 127 mm | 227,5 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 120 mm | 170 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 43 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 11 / 11 mm | 260 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 236 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 69 mm | - | 93 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 54 mm | 193 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 106 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | - | 79.8 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 93 mm | - | 95,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 104 mm | - | 30 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 97 mm | 18 mm | - | |||||||||||
0.9 Cat | 356 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | - | 14 mm | 27,1 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 55 mm | 182 mm | 231,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | - | 5 mm | 9,4 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 327 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
MARBELLA (28) 1986-1999 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
0.9 Cat | 100 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 123 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 79 mm | - | - | |||||||||||
0.9 Cat | 89 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 100 mm | - | 78 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 100 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
0.9 Cat | 93 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
|
Spesso cercato:
È importante sapere
Dimensioni (modifica)
Parti e accessori
Ricerche frequenti
- Dimensioni pneumatici e cerchioni per SEAT
- Dimensioni bulloni delle ruote SEAT Marbella
- Dimensioni tergicristalli SEAT Marbella
- Antigelo per SEAT
- Liquido Freni SEAT
- Filtro dell'Aria per SEAT Marbella. Dimensioni
- Batteria per SEAT Marbella.
- Ventola aria condizionata per SEAT.
- Filtro abitacolo per SEAT. Dimensioni
- Ventola di raffreddamento del radiatore per SEAT.
- Filtro carburante per SEAT Marbella. Dimensioni
- Scambiatore di calore per SEAT Marbella. Dimensioni
- Intercooler per SEAT. Dimensioni
- Radiatore per SEAT Marbella. Dimensioni
- Cinghia di distribuzione per SEAT. Dimensioni
- Dischi freno per SEAT Marbella.
- Tamburi dei freni per SEAT Marbella.
- Pastiglie freni per SEAT Marbella.
- Lampadine fari fendinebbia per SEAT Marbella.
- Lampadine fari per SEAT Marbella.
- Lampadine indicatori di direzione per SEAT Marbella.
- Lampadine targa per SEAT Marbella.
- Lampadine segnalazione per SEAT Marbella.
- Lampadine fendinebbia posteriori per SEAT Marbella.
- Lampadine di riserva per SEAT Marbella.
- Lampadine luce freni per SEAT Marbella.