Qual'è il Filtro dell'Olio Volkswagen Polo.
POLO Van (6R) 2009-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.0 | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.0 | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.0 | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
POLO Limousine (9A4, 9A2, 9N2) 2002-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.4 | 79 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 94 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 95 mm | 60 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 | 92 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
POLO (AW1, BZ1) 2017-2020 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.6 TDI | 103 mm | 21 / 27 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 101 mm | 25 mm | 65,0 mm | |||||||||||
1.6 TDI | 102 mm | - | - | |||||||||||
POLO (6R1, 6C1) 2009-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.0 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.0 TSI | 78 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.0 TSI | 79 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 TDI | 85 mm | - | 77,5 mm | |||||||||||
1.4 TSI | 80 mm | - | - | |||||||||||
1.4 TSI | 92 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
POLO (9N_) 2001-2012 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.6 16V | 260 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
1.6 16V | 261 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
1.6 16V | 262 mm | 92 mm | 108 mm | |||||||||||
1.6 16V | 261 mm | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 260 mm | - | - | |||||||||||
1.6 16V | 260 mm | 93 mm | 108 mm | |||||||||||
POLO CLASSIC (6V2) 1995-2009 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
110 1.9 TDI | 202 mm | 45 / 56 mm | 113 mm | |||||||||||
110 1.9 TDI | 203 mm | 14 / 53 mm | 118,0 mm | |||||||||||
110 1.9 TDI | 205 mm | - | - | |||||||||||
68 1.9 SDI | 151 mm | - | - | |||||||||||
68 1.9 SDI | 154 mm | 27 / 21 mm | 64,0 mm | |||||||||||
68 1.9 SDI | 153 mm | 25 / 25 mm | 64 mm | |||||||||||
68 1.9 SDI | 153 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
POLO (6N2) 1999-2001 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.4 16V | 89 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 94 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 16V | 93 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.4 16V | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.4 16V | 95 mm | 60 mm | 77 mm | |||||||||||
1.4 16V | 91 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
POLO (6N1) 1994-1999 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.7 SDI | 105 mm | - | 95 mm | |||||||||||
1.7 SDI | 93 mm | 71 / 62 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.7 SDI | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
1.7 SDI | 102 mm | 72 mm | 94 mm | |||||||||||
1.7 SDI | 142 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.7 SDI | 94 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
1.7 SDI | 105 mm | - | - | |||||||||||
Mostra di più
| ||||||||||||||
POLO Coupé (86C, 80) 1981-1994 | ||||||||||||||
Modificazione | Altezza | Diametro interno(1/2) | Diametro esterno | |||||||||||
1.1 | 119 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 120 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.1 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 123 mm | - | - | |||||||||||
1.1 | 122 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.1 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.1 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
Mostra di più
|