Misure Consigliate dei Freni a Tamburo Ford Transit.
TRANSIT Furgone (FA_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Piattaforma/telaio (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Piattaforma/telaio (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80,5 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.8 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | 6 | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | 6 | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 mm | 132,5 mm | 75 mm | 6 | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Furgone (FA_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80,5 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Autobus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 96 mm | 57 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 97,5 mm | 60 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 95,8 mm | 57,5 mm | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80,5 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 105 mm | 80 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314.5 mm | 132,5 mm | 75,5 mm | - | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Furgone (T_ _) 1985-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 84 mm | 54 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 mm | 84 mm | 57,5 mm | - | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 mm | 84 mm | 57,4 mm | 5 | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 146 mm | 84 mm | - | 169,86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 146 mm | 84 mm | - | 169,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSIT Autobus (V_ _) 1977-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266.1 mm | 84 mm | 57,4 mm | 5 | 160 mm |