Misure Consigliate dei Freni a Tamburo Mitsubishi Carisma.
CARISMA (DA_) 1995-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro esterno del tamburo | Altezza totale del tamburo | Altezza interna del tamburo | Quantità di fori | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 mm | 64 mm | 42 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,1 mm | 41,8 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,1 mm | 41,8 mm | 6 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64 mm | 42 mm | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 63,8 mm | 42 mm | 6 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 64,5 mm | 42 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra di più
|