Misure di Gomme e Dischi Chrysler Sebring
Sebring JS (2007-2010)
| Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET50 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/60 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET45 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
| 225/55 R17 | 2.3 bar | 7.5Jx17 ET45 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm |
Sebring JR/ST (2001-2006)
| Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET42 | Dadi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET42 | Dadi: 5x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Dadi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Dadi: 5x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET45 | Dadi: 5x100 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.3 bar | 7Jx16 ET45 | Dadi: 5x100 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
Mostra di più
|
||||||||||||
Sebring FJ/JX (1995-2000)
| Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/65 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET46 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET46 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/60 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET46 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 205/55 R17 | 2.3 bar | 6.5x17 ET46 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 205/55 R17 | 2.3 bar | 6.5x17 ET46 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 215/50 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET45 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
| 225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET42 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
| 225/45 R18 | 2.5 bar | 7.5Jx18 ET42 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
|
Mostra di più
|
||||||||||||
Altri modelli Chrysler
V
Voyager
