Misure di Gomme e Dischi Jeep Compass
Compass MP (2017-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET42 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/65 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET40 | Bulloni: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/65 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET40 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/65 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET40 | Bulloni: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/60 R17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET40 | Bulloni: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/60 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET40 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
215/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET40 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
225/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET40 | Bulloni: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
235/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET40 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
235/45 R19 | 2.4 bar | 7.5Jx19 ET40 | Bulloni: 5x110 (PCD) | 65.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Compass MK Restyling (2011-2017)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET42 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/65 R16 | 2.2 bar | 7Jx16 ET40 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 2.2 bar | 6.5Jx17 ET40 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/60 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET40 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET40 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/50 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET40 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|
Compass MK (2006-2010)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 SR16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET42 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
205/65 SR17 | 2.3 bar | 6.5Jx17 ET40 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 2.4 bar | 6.5Jx17 ET39 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET39 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
215/55 R18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET42 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
225/55 HR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET39 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
235/50 VR18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET40 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 67.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|