Misure di Gomme e Dischi Kia Rio

Rio Cross YB (2018-2021)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio YB/FB (2017-2021)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/65 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 5.5Jx15 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET43 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET43 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Mostra di più

Rio YB (2018-2021)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/65 R15 2.3 bar 5.5Jx15 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio X-Line YB (2017-2021)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.3 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/60 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.3 bar 6Jx16 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.3 bar 6.5Jx17 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio QB (2011-2017)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/65 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET43 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET43 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Mostra di più

Rio UB (2011-2017)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/65 R15 2.2 bar 5.5Jx15 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET43 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET43 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Mostra di più

Rio JB (2005-2011)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
175/65 R14 5.5Jx14 ET40 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/70 R14 2.1 bar 5Jx14 ET39 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
185/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R15 2.1 bar 5.5Jx15 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/60 R15 2.2 bar 6Jx15 ET48 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6Jx16 ET52 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
205/45 R17 2.2 bar 6.5Jx17 ET49 Dadi: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Mostra di più

Rio DC Lifting (2002-2005)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
175/70 R13 5Jx13 ET40 Bulloni: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 R14 5.5Jx14 ET40 Bulloni: 4x100 (PCD) 54.1 mm

Rio DC (2000-2002)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
175/70 R13 5Jx13 ET40 Bulloni: 4x100 (PCD) 54.1 mm
175/65 R14 5.5Jx14 ET40 Bulloni: 4x100 (PCD) 54.1 mm
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!