Misure di Gomme e Dischi MG MG3

3 II Lifting (2017-2021)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/70 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET45 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/70 R14 2.2 bar 5.5Jx14 ET45 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/65 R15 2 bar 6Jx15 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET47 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
Mostra di più

3 Xross 2011-2017

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R16 2.2 bar 7Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET47 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm

3 II (2013-2017)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
185/70 R14 2.1 bar 5.5Jx14 ET45 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/65 R15 2 bar 6Jx15 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/55 R16 2.1 bar 6.5Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET47 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm

3 Cross 2013-2016

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R16 2.2 bar 7Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
215/45 R17 2.4 bar 7Jx17 ET47 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm

3 I (2008-2012)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
175/65 R14 1.9 bar 5.5Jx14 ET45 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
195/60 R14 1.9 bar 6Jx14 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
185/55 R15 2.1 bar 6Jx15 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/50 R15 2.1 bar 6.5Jx15 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
205/45 R16 2.3 bar 7Jx16 ET50 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!