Misure di Gomme e Dischi Mitsubishi Minica

Minica H4 (1998-2011) (JDM)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
135S R12 2 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
145/70 R12 2 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
145/80 R12 1.8 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
135/80 R13 1.8 bar 4Jx13 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
145/65 R13 2 bar 4Jx13 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
155/70 R13 2 bar 4Jx13 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
165/55 R14 2.1 bar 5Jx14 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
Mostra di più

Minica Toppo H3 (1993-1998) (JDM)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
135S R12 1.8 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
135S R12 2 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
145/70 R12 2 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
145/65 R13 2 bar 4Jx13 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
155/65 R13 2 bar 4Jx13 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm

Minica H3 (1993-1998) (JDM)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
135S R12 1.8 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
135S R12 2 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
145/70 R12 2 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
145/65 R13 2 bar 4Jx13 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
155/65 R13 2 bar 4Jx13 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm

Minica H2 (1989-1993) (JDM)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
145S R10 1.8 bar 4Jx10 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
135S R12 1.8 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
145/70 R12 2 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
165/60 R12 2.1 bar 4.5Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
155/65 R13 2 bar 4Jx13 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm

Minica Toppo H2 (1990-1993) (JDM)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
135S R12 1.8 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
145/70 R12 2 bar 4Jx12 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
155/65 R13 2 bar 4Jx13 ET46 Dadi: 4x100 (PCD) 56.1 mm
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!