Misure di Gomme e Dischi Nissan Juke
Juke F16 (2019-2021)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7.5Jx17 ET35 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 R19 | 7Jx19 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Bulloni: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Mostra di più
|
Juke F15 Restyling (2014-2020)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/65 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/55 R17 | Anteriore: 2.5 bar Posteriore: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/60 R17 | 7.5Jx17 ET35 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
215/60 R17 | 7Jx17 ET35 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/45 R19 | 7Jx19 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR19 | 7.5Jx19 ET38 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
Mostra di più
|
Juke F15 (2010-2014)
Dimensioni pneumatici | Pressione pneumatici | Dimensioni disco | Fissaggio ruote | Diametro foro centrale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | Anteriore: 2.3 bar Posteriore: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET40 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET35 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET47 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
215/55 R17 | Anteriore: 2.5 bar Posteriore: 2.2 bar |
7Jx17 ET47 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
225/45 ZR18 | 7Jx18 ET47 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | |||||||||
225/45 ZR18 | 2.4 bar | 7Jx18 ET47 | Dadi: 5x114.3 (PCD) | 66.1 mm | ||||||||
Mostra di più
|