Misure di Gomme e Dischi Opel Astra

Astra K Lifting (2020-2021)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET37 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 7Jx16 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/50 R17 2.2 bar 7Jx17 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET44 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm

Astra K (2015-2020)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET37 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 7Jx16 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/50 R17 2.2 bar 7Jx17 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET44 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm

Astra OPC J (2011-2018)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
245/40 ZR19 2.4 bar 8Jx19 ET36 Dadi: 5x115 (PCD) 70.2 mm
245/35 ZR20 Anteriore: 2.7 bar
Posteriore: 2.5 bar
8.5Jx20 ET41 Dadi: 5x115 (PCD) 70.2 mm

Astra J Lifting (2012-2017)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET37 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
195/65 R15 2.2 bar 6Jx15 ET37 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 7Jx16 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 2.2 bar 6.5Jx16 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/55 R16 2.2 bar 7Jx16 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET40 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET40 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
215/60 R16 6.5Jx16 ET39 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
215/60 R16 6.5Jx16 ET39 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
205/50 R17 2.2 bar 7Jx17 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/50 R17 2.2 bar 7Jx17 ET41 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET44 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R17 2.2 bar 7.5Jx17 ET44 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/50 R17 7Jx17 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/50 R17 7Jx17 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
235/45 R18 8Jx18 ET40 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
235/45 R18 8Jx18 ET40 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
235/40 R19 8Jx19 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
235/40 R19 8Jx19 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
Mostra di più

Astra Family H (2011-2014)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
215/45 R17 7Jx17 ET39 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm
225/45 R17 7Jx17 ET39 Bulloni: 5x110 (PCD) 65.1 mm

Astra J (2009-2012)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Dadi: 5x105 (PCD) 56.6 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Dadi: 5x105 (PCD) 70.2 mm
Mostra di più

Astra H Restyling (2007-2009)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Bulloni: 5x105 (PCD) 56.5 mm
205/60 R16 6.5Jx16 ET39 Bulloni: 5x105 (PCD) 65.1 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Bulloni: 5x105 (PCD) 56.5 mm
215/50 R17 7Jx17 ET42 Bulloni: 5x105 (PCD) 65.1 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Bulloni: 5x105 (PCD) 56.5 mm
225/45 R18 7.5Jx18 ET40 Bulloni: 5x105 (PCD) 65.1 mm
Mostra di più

Astra H (2004-2007)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 4x100 (PCD)
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 4x100 (PCD)
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Mostra di più

Astra G (1998-2005)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
165/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 4x100 (PCD)
165/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
165/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
175/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
175/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
175/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/65 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/65 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
185/65 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
185/65 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
185/65 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/60 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
195/60 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
195/60 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 4x100 (PCD)
195/65 R15 6.5Jx15 ET35 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R15 6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
205/55 R15 6Jx15 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/55 R15 6Jx15 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 6Jx16 ET49 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET42 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET45 4x100 (PCD)
205/50 R16 6Jx16 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 7Jx16 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 7Jx16 ET45 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
205/50 R16 6Jx16 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 7Jx16 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/50 R16 7Jx16 ET45 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 4x100 (PCD)
205/55 R16 6.5Jx16 ET37 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 4x100 (PCD)
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.5 mm
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 Bulloni: 4x100 (PCD) 65.1 mm
Mostra di più

Astra F (1991-2005)

Dimensioni pneumatici Pressione pneumatici Dimensioni disco Fissaggio ruote Diametro foro centrale
165/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 4x100 (PCD)
165/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
5.5Jx14 ET39 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 Bulloni: N/A (PCD) 56.6 mm
175/65 R14 N/A (PCD)
175/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
175/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/60 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.9 bar
5.5Jx14 ET49 4x100 (PCD)
185/60 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.9 bar
5.5Jx14 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/65 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 4x100 (PCD)
185/70 R14 Anteriore: 2.1 bar
Posteriore: 1.8 bar
6Jx14 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
185/65 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
185/65 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
195/60 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
195/60 R15 Anteriore: 2.2 bar
Posteriore: 1.9 bar
6Jx15 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/55 R15 6Jx15 ET49 4x100 (PCD)
205/55 R15 6Jx15 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/50 R16 6Jx16 ET49 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET42 4x100 (PCD)
205/50 R16 7Jx16 ET45 4x100 (PCD)
205/50 R16 6Jx16 ET49 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/50 R16 7Jx16 ET42 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
205/50 R16 7Jx16 ET45 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 4x100 (PCD)
215/40 R17 7.5Jx17 ET45 Bulloni: 4x100 (PCD) 56.6 mm
Mostra di più
Ti piace questo contenuto? Iscriviti per ricevere aggiornamenti! Iscriviti!